JRMA 一般社団法人 日本鉄道車両機械技術協会

文字サイズ小中大

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • トップ
  • 協会の概要
  • 燃焼試験
  • 施行資格認定試験
  • 車両講座・実務研修
  • 刊行図書
  • 協会誌
  • 電子図書館
  • 会員のページ
  • 入会のご案内
  • トップ
  • 協会の概要
  • 公開情報
  • 貸借対照表

協会の概要

公開情報

  • 定款
  • 役員一覧
  • 常設委員会及び委員長
  • 支部長一覧
  • 会員
  • 事業報告
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 財産目録
  • 事業計画
  • 正味財産増減予算書

貸借対照表

  • 第28期(令和2年度)
  • 第27期(令和元年度)
  • 第26期(平成30年度)
  • 第25期(平成29年度)
  • 第24期(平成28年度)

第28期 貸借対照表

(単位:円) 令和3年3月31日現在
科目 当年度 前年度 増減
I 資産の部      
  1.流動資産      
現金預金 192,835,517 171,349,336 21,486,181
未収金 16,158,426 14,058,004 2,100,422
前払金 1,234,156 1,234,156 0
貯蔵品 8,760,298 9,096,139 △335,841
流動資産合計 218,988,397 195,737,635 23,250,762
2.固定資産      
(1)特定資産      
車両用材料燃焼性試験装置
更新積立預金
51,161,460 51,161,460 0
システム化・効率化及び
電子図書館 準備預金
10,066,571 10,066,571 0
協会本部事務所整備積立預金 20,000,000 20,000,000 0
退職給付引当預金 8,146,500 5,910,183 2,236,317
特定資産合計 89,374,531 87,138,214 2,236,317
(2)その他固定資産      
什器備品 14,986,614 19,868,125 △4,881,511
ソフトウエア 4,737,190 6,586,630 △1,849,440
電話加入権 333,826 333,826 0
保証金 9,424,464 9,424,464 0
その他固定資産合計 29,482,094 36,213,045 △6,730,951
固定資産合計 118,856,625 123,351,259 △4,494,634
資産合計 337,845,022 319,088,894 18,756,128
II 負債の部      
  1.流動負債      
未払金 19,191,739 17,644,378 1,547,361
未払法人税等 2,626,100 12,175,000 △9,548,900
未払消費税 3,086,600 1,547,600 1,539,000
預り金 2,034,942 2,006,899 28,043
前受金 9,101,140 6,865,270 2,235,870
仮受金 0 26,000 △26,000
賞与引当金 430,000 534,000 △104,000
流動負債合計 36,470,521 40,799,147 △4,328,626
2.固定負債      
退職給付引当金 8,146,500 5,910,183 2,236,317
固定負債合計 8,146,500 5,910,183 2,236,317
負債合計 44,617,021 46,709,330 △2,092,309
III 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
  指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 293,228,001 272,379,564 20,848,437
  (うち特定資産への充当額) 81,228,031 81,228,031 0
正味財産合計 293,228,001 272,379,564 20,848,437
負債及び正味財産合計 337,845,022 319,088,894 18,756,128

このページのトップへ

第27期 貸借対照表

(単位:円) 令和2年3月31日現在
科目 当年度 前年度 増減
I 資産の部      
  1.流動資産      
現金預金 171,349,336 157,997,029 13,352,307
未収金 14,058,004 26,849,719 △12,791,715
前払金 1,234,156 1,279,241 △45,085
貯蔵品 9,096,139 8,357,615 738,524
流動資産合計 195,737,635 194,483,604 1,254,031
2.固定資産      
(1)特定資産      
車両用材料燃焼性試験装置
更新積立預金
51,161,460 49,829,360 1,332,100
システム化・効率化及び
電子図書館 準備預金
10,066,571 8,676,933 1,389,638
協会本部事務所整備積立預金 20,000,000 20,000,000 0
退職給付引当預金 5,910,183 3,503,466 2,406,717
特定資産合計 87,138,214 82,009,759 5,128,455
(2)その他固定資産      
什器備品 19,868,125 4,765,803 15,102,322
ソフトウエア 6,586,630 3,760,137 2,826,493
電話加入権 333,826 333,826 0
保証金 9,424,464 9,424,464 0
その他固定資産合計 36,213,045 18,284,230 17,928,815
固定資産合計 123,351,259 100,293,989 23,057,270
資産合計 319,088,894 294,777,593 24,311,301
II 負債の部      
  1.流動負債      
未払金 17,644,378 18,857,223 △1,212,845
未払法人税等 12,175,000 10,160,300 2,014,700
未払消費税 1,547,600 2,233,300 △685,700
預り金 2,006,899 2,198,940 △192,041
前受金 6,865,270 4,260,700 2,604,570
仮受金 26,000 6,000 20,000
賞与引当金 534000   534000
流動負債合計 40,799,147 37,716,463 3,082,684
2.固定負債      
退職給付引当金 5,910,183 3,503,466 2,406,717
固定負債合計 5,910,183 3,503,466 2,406,717
負債合計 46,709,330 41,219,929 5,489,401
III 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
  指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 272,379,564 253,557,664 18,821,900
  (うち特定資産への充当額) 81,228,031 78,506,293 2,721,738
正味財産合計 272,379,564 253,557,664 18,821,900
負債及び正味財産合計 319,088,894 294,777,593 24,311,301

このページのトップへ

第26期 貸借対照表

(単位:円) 平成31年3月31日現在
科目 当年度 前年度 増減
I 資産の部      
  1.流動資産      
現金預金 157,997,029 124,715,170 33,281,859
未収金 26,849,719 40,210,830 △13,361,111
前払金 1,279,241 1,211,717 67,524
貯蔵品 8,357,615 7,900,164 457,451
流動資産合計 194,483,604 174,037,881 20,445,723
2.固定資産      
(1)特定資産      
車両用材料燃焼性試験装置
更新積立預金
49,829,360 40,000,000 9,829,360
システム化・効率化及び
電子図書館 準備預金
8,676,933 9,675,933 △999,000
協会本部事務所整備積立預金 20,000,000 20,000,000 0
退職給付引当預金 3,503,466 1,750,333 1,753,133
特定資産合計 82,009,759 71,426,266 10,583,493
(2)その他固定資産      
什器備品 4,765,803 5,446,103 △680,300
ソフトウエア 3,760,137 5,529,588 △1,769,451
電話加入権 333,826 333,826 0
保証金 9,424,464 9,424,464 0
その他固定資産合計 18,284,230 20,733,981 △2,449,751
固定資産合計 100,293,989 92,160,247 8,133,742
資産合計 294,777,593 266,198,128 28,579,465
II 負債の部      
  1.流動負債      
未払金 18,857,223 15,193,796 3,663,427
未払法人税等 10,160,300 3,530,100 6,630,200
未払消費税 2,233,300 2,294,100 △60,800
預り金 2,198,940 2,073,992 124,948
前受金 4,260,700 2,481,848 1,778,852
仮受金 6,000 0 6,000
流動負債合計 37,716,463 25,573,836 12,142,627
2.固定負債      
退職給付引当金 3,503,466 1,750,333 1,753,133
固定負債合計 3,503,466 1,750,333 1,753,133
負債合計 41,219,929 27,324,169 13,895,760
III 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
  指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 253,557,664 238,873,959 14,683,705
  (うち特定資産への充当額) 78,506,293 69,675,933 8,830,360
正味財産合計 253,557,664 238,873,959 14,683,705
負債及び正味財産合計 294,777,593 266,198,128 28,579,465

このページのトップへ

第25期 貸借対照表

(単位:円) 平成30年3月31日現在
科目 当年度 前年度 増減
I 資産の部      
  1.流動資産      
現金預金 124,715,170 149,095,870 △ 24,380,700
未収金 40,210,830 26,452,033 13,758,797
前払金 1,211,717 1,416,717 △ 205,000
貯蔵品 7,900,164 4,852,021 3,048,143
流動資産合計 174,037,881 181,816,641 △ 7,778,760
2.固定資産      
(1)特定資産      
車両用材料燃焼性試験装置
更新積立預金
40,000,000 20,000,000 20,000,000
システム化・効率化及び
電子図書館 準備預金
9,675,933 9,235,533 440,400
協会本部事務所整備積立預金 20,000,000 20,000,000 0
退職給付引当預金 1,750,333 7,215,000 △ 5,464,667
特定資産合計 71,426,266 56,450,533 14,975,733
(2)その他固定資産      
什器備品 5,446,103 2,990,686 2,455,417
ソフトウエア 5,529,588 7,546,164 △ 2,016,576
電話加入権 333,826 333,826 0
保証金 9,424,464 9,424,464 0
その他固定資産合計 20,733,981 20,295,140 438,841
固定資産合計 92,160,247 76,745,673 15,414,574
資産合計 266,198,128 258,562,314 7,635,814
II 負債の部      
  1.流動負債      
未払金 15,193,796 18,463,951 △ 3,270,155
未払法人税等 3,530,100 4,027,800 △ 497,700
未払消費税 2,294,100 1,325,800 968,300
預り金 2,073,992 1,814,737 259,255
前受金 2,481,848 0 2,481,848
仮受金   0 0
流動負債合計 25,573,836 25,632,288 △ 58,452
2.固定負債      
退職給付引当金 1,750,333 7,215,000 △ 5,464,667
固定負債合計 1,750,333 7,215,000 △ 5,464,667
負債合計 27,324,169 32,847,288 △ 5,523,119
III 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
  指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 238,873,959 225,715,026 13,158,933
  (うち特定資産への充当額) 69,675,933 49,235,533 20,440,400
正味財産合計 238,873,959 225,715,026 13,158,933
負債及び正味財産合計 266,198,128 258,562,314 7,635,814

このページのトップへ

第24期 貸借対照表

(単位:円) 平成29年3月31日現在
科目 当年度 前年度 増減
I 資産の部      
  1.流動資産      
現金預金 149,095,870 150,197,467 △ 1,101,597
未収金 26,452,033 18,899,986 7,552,047
前払費用 1,416,717 1,358,916 57,801
貯蔵品 4,852,021 6,896,681 △ 2,044,660
流動資産合計 181,816,641 177,353,050 4,463,591
2.固定資産      
(1)特定資産      
車両用材料燃焼性試験装置
更新積立預金
20,000,000 20,000,000 0
電子図書館及びシステム化・
効率化 準備預金
9,235,533 13,042,533 △ 3,807,000
協会本部事務所整備積立預金 20,000,000 20,000,000 0
退職給付引当預金 7,215,000 7,639,250 △ 424,250
特定資産合計 56,450,533 60,681,783 △ 4,231,250
(2)その他固定資産      
什器備品 2,990,686 3,484,834 △ 494,148
ソフトウエア 7,546,164 6,896,940 649,224
電話加入権 333,826 333,826 0
保証金 9,424,464 9,424,464 0
その他固定資産合計 20,295,140 20,140,064 155,076
固定資産合計 76,745,673 80,821,847 △ 4,076,174
資産合計 258,562,314 258,174,897 387,417
II 負債の部      
  1.流動負債      
未払金 18,463,951 15,300,413 3,163,538
未払法人税等 4,027,800 8,193,600 △ 4,165,800
未払消費税 1,325,800 1,342,300 △ 16,500
預り金 1,814,737 1,672,348 142,389
前受金 0 138,200 △ 138,200
仮受金 0 0 0
流動負債合計 25,632,288 26,646,861 △ 1,014,573
2.固定負債      
退職給付引当金 7,215,000 7,639,250 △ 424,250
固定負債合計 7,215,000 7,639,250 △ 424,250
負債合計 32,847,288 34,286,111 △ 1,438,823
III 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
  指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 225,715,026 223,888,786 1,826,240
  (うち特定資産への充当額) 49,235,533 53,042,533 △ 3,807,000
正味財産合計 225,715,026 223,888,786 1,826,240
負債及び正味財産合計 258,562,314 258,174,897 387,417

このページのトップへ

協会の概要
  • 主な活動
  • 沿革
  • 組織
  • 中期計画
  • 事業計画
  • 活動実績
  • 本部支部の所在地
  • 本部へのアクセス
  • 公開情報

このページのトップへ

  • リンク
  • サイトの利用について
  • プライバシーポリシー